AI Smart Care Gateway & Sensor
안드로이드 기반의 게이트웨이와 5종의 센서를 통해
모니터링 대상자가 거주하는 댁내를 모니터링하는 케어 서비스 제공

제품 사양
| 디스플레이 | 8인치 터치 디스플레이 (TFT) |
|---|---|
| CPU | Quad Core A53 1.5GHz |
| OS | Android 11 |
| RAM/ROM | 4GB/64GB |
| 카메라 | 전면 4MP |
| 통화 | 영상, 음성통화 지원 |
| 메시지 | 텍스트 / 멀티미디어 전송 지원 |
| 내장 센서 | 조도 센서 |
| 마이크 | 수신감도 -10dB (Mic.×2EA) |
| 배터리 | 2,500mAh |
| 버튼 | 응급요청 / 통화 / 취소 |
| 인디케이터 | LED×2EA |
| Zigbee | IEEE 802.15.4 (2.4GHz) |
| OTA | OTA 지원 |
| 낙뢰방지 | 4KV |
| LTE | LTE Cat.4 |
| 콘텐츠 | 음악 / 동영상 / 뇌 운동 게임 |
| 인터페이스 | USB×2/전원 |
| 스피커 | 5W |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz Dual) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 (BLE 지원) |
| Radar Sensor | 60GHz Radar Sensor (심박, 호흡 감지) |
| 연동 센서 | 도어센서, 모션센서, 응급호출기(고정식/이동식), 화재감지기 |
